Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
)
1
Klasa ekonomiczna
Starmaxx
385/65r22.5 lcw710 160k budowlana [82304]
| Producent | Starmaxx |
| Typ pojazdu | Ciężarowe |
| Sezon | Wielosezonowe |
| Rozmiar | 385/65R22.5 |
| Model | LCW710 |
| Szerokość | 385 |
| Profil | 65 |
| Średnica | 22.5 |
| Index nośności | 160 = |
| Index prędkości | K = 110 km/h |
| Hamowanie na mokrym | B |
| Opór toczenia | D (Wcześniejsze oznaczenie: D, E) |
| Hałas zewnętrzny | 74 dB |
| Liczba fal | B (Wcześniejsze oznaczenie: 2 fale) |
| Dętkowa bezdętkowa TT/TL | TL (bezdętkowe) |
| Dodatkowe oznaczenie | BUDOWLANA |
| Oś pojazdu | NACZEPA (Oś naczepowa) |
| Oznaczenie 3PMSF | Tak |
| Oznaczenie M+S | Tak |
| PR | 18 |
| Rok Produkcji (DOT) | 2022 |
| Lokalizacja | Polska (Wysyłka w 24h) |
| Kod producenta (SAP) | 82304 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Darmowa dostawa
dla każdego zamówienia krajowego
Bogata oferta
samochodowych na każdą kieszeń
Wysyłka w 24h
kurierem na wskazany adres
14 dni na zwrot
bez podania przyczyny, jeśli towar nie był używany
B
B
A 70dB